Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода)
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | очная | 45 мест | 0 мест | 0 мест | 0 мест |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | очная | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 3 | очная | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 4 | очная | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | очно-заочная | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | очно-заочная | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 3 | очно-заочная | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 4 | очно-заочная | ||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция | 1 | очная | 40 мест | 0 мест | 0 мест | 0 мест |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция | 2 | очная | ||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция | 1 | заочная | ||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция | 2 | заочная | ||||
| 5.1.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теоретико-исторические правовые науки | 1 | очная | 10 мест | 0 мест | 0 мест | 0 мест |
| 5.1.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теоретико-исторические правовые науки | 2 | очная | ||||
| 5.1.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теоретико-исторические правовые науки | 3 | очная | ||||
| 5.1.2 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 1 | очная | 10 мест | 0 мест | 0 мест | 0 мест |
| 5.1.2 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 2 | очная | ||||
| 5.1.2 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 3 | очная | ||||
| 5.1.4 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Уголовно-правовые науки | 1 | очная | 10 мест | 0 мест | 0 мест | 0 мест |
| 5.1.4 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Уголовно-правовые науки | 2 | очная | ||||
| 5.1.4 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Уголовно-правовые науки | 3 | очная |
